Tuesday, June 2, 2009

1998 Topps Need List



Just looking to finish the base set:

1 103 208 298 356 430 495
3 108 210 300 357 431 496
4 109 211 301 358 432 497
7 110 212 302 359 433 498
8 112 213 304 360 434 499
9 113 214 305 361 435 500
11 114 215 306 362 436 501
13 115 218 307 364 440 502
14 116 220 308 366 441 503
15 117 221 309 367 442 504
16 121 223 310 369 443 505
19 126 224 312 371 444
21 127 225 313 372 448
25 129 229 314 373 450
30 136 231 315 374 451
32 137 232 316 375 452
33 138 233 317 376 453
34 141 234 319 377 454
37 143 236 320 379 455
43 144 242 321 381 456
44 146 244 322 383 457
46 147 249 323 384 460
47 148 253 325 385 463
49 150 255 326 386 465
53 152 256 327 387 467
54 154 257 328 389 468
55 157 259 329 390 469
57 158 261 330 391 471
58 159 262 331 392 473
61 162 263 332 394 474
62 166 264 333 395 475
65 167 268 334 396 476
66 171 271 335 397 477
67 173 273 336 398 478
68 176 275 337 400 479
72 177 276 338 403 480
74 183 277 339 404 481
76 187 278 340 405 482
77 188 279 341 406 483
80 191 282 342 410 484
81 193 284 343 411 485
82 194 287 346 412 486
83 195 289 347 415 487
85 196 291 349 416 488
86 197 292 350 417 489
87 199 293 351 419 490
88 201 294 352 420 491
89 202 295 353 423 492
91 204 296 354 424 493
99 205 297 355 425 494

No comments:

Post a Comment